横浜市南区◆平成4年築◆1K×6戸◆想定利回り9.5%
所在地 | 価格 | 土地面積 | 築年月 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市南区六ッ川 | 3980万円 | 168.72m² | 1992/01 |
交通 | 建物面積 | 物件種別 | |
京急本線弘明寺駅 バス(第二公園入口 7分 停歩3分) 京急本線弘明寺駅 徒歩25分 |
119.24m² |
間取り・外観・物件画像

物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ッ川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線弘明寺駅 バス(第二公園入口 7分 停歩3分) 京急本線弘明寺駅 徒歩25分 |
||
物件種別 | 価格 | 3980万円 | |
駐車場 | 駐車場4台あり | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
区画面積 | 168.72m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 168.72m² | 建物面積 | 119.24m² |
建物構造 | 木造 | 築年数/築年月 | 1992/01 |
周辺環境 | |||
設備 | |||
備考 | 用途地域一部第一種住居 60% / 200% | ||
物件番号 | 200727-01 | 掲載期限日 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号