相模原駅徒歩15分◆平成23年築◆土地面積73坪強整形地
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区すすきの町 | 12500万円 | 2011/01 | 3階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
JR横浜線相模原駅 徒歩15分 | 6.99% | 木造 | 15戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 12500万円 | 満室時利回り | 6.99% |
---|---|---|---|
築年月 | 2011/01 | 満室時年収 | 873.792万円 |
物件名 | 建物構造 | 木造3階建/総戸数:15戸 | |
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩15分 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区すすきの町 |
土地面積 | 242.31m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 1R(1R(9帖)×15戸) | 建物面積 | 378.84m² |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 |
方向:南東 種別:公道 接道間口:m 接道幅員:13.0m
|
用途地域 | 第一種住居 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
備考 | |||
物件番号 | 190610-02 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号