★敷金・礼金無し。初期費用:20万円台。
★隣接にコンビニあり、最寄駅より徒歩5分の好立地。
★管理人常駐で女性も安心。
★室内リフォーム済みできれいです。
★IHクッキングヒーター・エアコン・給湯器は、今回新しくなりました。

| 所在地 | 賃料 | 敷金/保証金 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区本町3-49-15 | 5.9万円 | 0ヶ月/ヶ月 | 1R | マンション |
| 交通 | 管理費/共益費 | 礼金 | 建物面積 | 築年月 |
| 都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩5分 | 4000円 | 0ヶ月 | 16.96m² | 1985/03 |























| 所在地 | 東京都渋谷区本町3-49-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 5.9万円 | 物件種別 | マンション |
| 管理費/共益費 | 4000円 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷金/保証金 | 0ヶ月/ヶ月 | 敷引/保証金償却 | ヶ月 |
| その他一時金 | 保険等 | 17000円 /2年 | |
| 間取り | 1R(洋室5帖) | 建物面積 | 16.96m² |
| 築年月 | 1985/03 | 階数 | 6階/地上14階 |
| 建物名 | トップルーム新宿公園第二 | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | |||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 2人入居不可 単身者限定 ペット不可 保証人不要 IHコンロ 一口コンロ 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 エアコン 都市ガス 公営水道 エレベータ バルコニー | ||
| 備考 | ★初期費用:20万円台。 ★保険料¥17,000/2年 (あそしあ少額短期保険) ★保証料¥44,793 (日本賃貸住宅保証機構(株):月額総賃料の70%)(年間更新保証料:3,000円) ★鍵交換:必須¥16,500 ★口座振替費用¥330/月 |
||
| YouTube | https://youtu.be/RxxCXbO8vqM | ||
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
| 条件など | 引渡/入居時期 | 即時 | |
| 更新料 | 1ヶ月 | 物件番号 | |
| 情報公開日 | 2022年2月12日 | 次回更新予定日 | |
★敷金・礼金無し。初期費用:20万円台。
★隣接にコンビニあり、最寄駅より徒歩5分の好立地。
★管理人常駐で女性も安心。
★室内リフォーム済みできれいです。
★IHクッキングヒーター・エアコン・給湯器は、今回新しくなりました。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号